欧洲杯西班牙克罗地亚谁开球_12欧洲杯西班牙克罗地亚
1.2012欧洲杯最新战况
2.2012年欧洲杯的名次?
3.求认真研究过欧洲杯 新规则 的人来解答
2012欧洲杯最新战况
场次 日期 时间 组别 主队 VS 客队 赛地 直播
1 2012-06-09 00:00 A 波兰 1:1 希腊 波兰华沙 CCTV-5
2 2012-06-09 02:45 A 俄罗斯 4:1 捷克 波兰弗罗茨瓦夫 CCTV-5
3 2012-06-10 00:00 B 荷兰 0:1 丹麦 乌克兰卡尔基夫 CCTV-5
4 2012-06-10 02:45 B 德国 1:0 葡萄牙 乌克兰勒维夫 CCTV-5
5 2012-06-11 00:00 C 西班牙 1:1 意大利 波兰格但斯克 CCTV-5
6 2012-06-11 02:45 C 爱尔兰 1:3 克罗地亚 波兰波兹南 CCTV-5
7 2012-06-12 00:00 D 法国 1:1 英格兰 乌克兰顿涅茨克 CCTV-5
8 2012-06-12 02:45 D 乌克兰 2:1 瑞典 乌克兰基辅 CCTV-5
9 2012-06-13 00:00 A 希腊 1:2 捷克 波兰弗罗茨瓦夫 CCTV-5
10 2012-06-13 02:45 A 波兰 1:1 俄罗斯 波兰华沙 CCTV-5
11 2012-06-14 00:00 B 丹麦 2:3 葡萄牙 乌克兰勒维夫 CCTV-5
12 2012-06-14 02:45 B 荷兰 1:2 德国 乌克兰卡尔基夫 CCTV-5
13 2012-06-15 00:00 C 意大利 1:1 克罗地亚 波兰波兹南 CCTV-5
14 2012-06-15 02:45 C 西班牙 4:0 爱尔兰 波兰格但斯克 CCTV-5
16 2012-06-16 00:00 D 乌克兰 0:2 法国 乌克兰顿涅茨克 CCTV-5
15 2012-06-16 02:45 D 瑞典 2:3 英格兰 乌克兰基辅 CCTV-5
17 2012-06-17 02:45 A 希腊 1:0 俄罗斯 波兰华沙 CCTV-5
18 2012-06-17 02:45 A 捷克 1:0 波兰 波兰弗罗茨瓦夫 CCTV-1
2012年欧洲杯的名次?
01 西班牙 6 4 2 0 12:1 11 冠军
02 意大利 6 2 3 1 6:7 - 1 亚军
03 德国 5 4 0 1 10:6 4 12
04 葡萄牙 5 3 1 1 6:4 2 10
05 英格兰 4 2 2 0 5:3 2 8
06 捷克 4 2 0 2 4:6 - 2 6
07 希腊 4 1 1 2 5:7 - 2 4
08 法国 4 1 1 2 3:5 - 2 4
09 俄罗斯 3 1 1 1 5:3 2 4
10 克罗地亚 3 1 1 1 4:3 1 4
11 乌克兰 3 1 0 2 2:4 - 2 3
12 瑞典 3 1 0 2 5:5 0 3
13 丹麦 3 1 0 2 4:5 - 1 3
14 波兰 3 0 2 1 2:3 - 1 2
15 荷兰 3 0 0 3 2:5 - 3 0
16 爱尔兰 3 0 0 3 1:9 - 8 0
求认真研究过欧洲杯 新规则 的人来解答
你说的0比0的时候,确实西班牙和克罗地亚相互间的净胜球和进球数都是一样,这时就要用到第4个判断标准了,就是小组赛期间队伍的总净胜球数,这样的话西班牙自然就晋级了。如果总净胜球还一样,就比进球数,依次比下去,再比下去就要比排名了。
如果打成1比1的话,那这三个队相互之间的战绩完全相同,这时还是要根据小组赛期间队伍的总净胜球来判断,西班牙4个,意大利和克罗地亚都是2个,西班牙晋级,意大利和克罗地亚再比较总进球数,意大利式4个,克罗地亚是5个,这时候克罗地亚晋级。。