天津泰达球赛日程_天津泰达对阵鲁能泰山
1.求 今年中超 天津队的对阵表
2.天津泰达队06比赛的对阵
3.历年中国足协杯决赛双方比分
4.上海申花赛程(2021赛季中超联赛赛程表)
5.鲁能1999年中超联赛所有比分.注明对手,主客场
广州恒大淘宝足球俱乐部,简称广州恒大,是中国足球俱乐部之一,成立于2010年,是中国足球超级联赛(中超)的常客。2021赛季中超联赛即将开始,恒大的比赛安排也已经公布。
赛程安排
2021年中超联赛共有14支球队参加,赛程从4月20日开始,到12月5日结束。恒大的比赛安排如下:
第1轮:4月20日,主场对阵深圳佳兆业足球俱乐部
第2轮:4月24日,客场对阵河南嵩山龙门足球俱乐部
第3轮:5月1日,主场对阵大连一方足球俱乐部
第4轮:5月8日,客场对阵上海绿地申花足球俱乐部
第5轮:5月13日,主场对阵天津泰达足球俱乐部
第6轮:5月16日,客场对阵青岛黄海足球俱乐部
第7轮:5月23日,主场对阵江苏苏宁足球俱乐部
第8轮:5月30日,客场对阵重庆当代力帆足球俱乐部
第9轮:6月13日,主场对阵河北华夏幸福足球俱乐部
第10轮:6月20日,客场对阵广州富力足球俱乐部
第11轮:6月23日,主场对阵山东鲁能泰山足球俱乐部
第12轮:6月27日,客场对阵深圳佳兆业足球俱乐部
第13轮:7月4日,主场对阵河南嵩山龙门足球俱乐部
第14轮:7月11日,客场对阵大连一方足球俱乐部
第15轮:7月18日,主场对阵上海绿地申花足球俱乐部
第16轮:7月25日,客场对阵天津泰达足球俱乐部
第17轮:8月1日,主场对阵青岛黄海足球俱乐部
第18轮:8月8日,客场对阵江苏苏宁足球俱乐部
第19轮:8月15日,主场对阵重庆当代力帆足球俱乐部
第20轮:8月22日,客场对阵河北华夏幸福足球俱乐部
第21轮:8月29日,主场对阵广州富力足球俱乐部
第22轮:9月12日,客场对阵山东鲁能泰山足球俱乐部
第23轮:9月19日,主场对阵深圳佳兆业足球俱乐部
第24轮:9月22日,客场对阵河南嵩山龙门足球俱乐部
第25轮:9月26日,主场对阵大连一方足球俱乐部
第26轮:10月3日,客场对阵上海绿地申花足球俱乐部
第27轮:10月17日,主场对阵天津泰达足球俱乐部
第28轮:10月24日,客场对阵青岛黄海足球俱乐部
第29轮:10月31日,主场对阵江苏苏宁足球俱乐部
第30轮:11月7日,客场对阵重庆当代力帆足球俱乐部
第31轮:11月21日,主场对阵河北华夏幸福足球俱乐部
第32轮:11月28日,客场对阵广州富力足球俱乐部
第33轮:12月1日,主场对阵山东鲁能泰山足球俱乐部
第34轮:12月5日,客场对阵天津泰达足球俱乐部
购票方法
如果您想观看恒大的比赛,可以通过以下方式购票:
官方网站购票:在广州恒大官方网站上进行购票,支持在线支付和线下取票。
第三方购票平台:如猫眼**、大麦网等,可以在这些平台上购买恒大比赛的门票。
现场购票:如果您在比赛当天来到球场,也可以在现场购买门票。
注意事项
在观看恒大比赛时,需要注意以下事项:
请提前到达球场,以免错过比赛。
请保管好您的门票,不要遗失或损坏。
请遵守现场秩序,不要在观众席内吸烟、喧哗等行为。
请勿携带易燃、易爆、危险品等物品进入球场。
请勿携带大型行李进入球场,以免影响观赛。
求 今年中超 天津队的对阵表
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
1 3-28 日 6 青岛中能 1-1 天津康师傅 青岛 天泰体育场 15:30
2 4-4 日 11 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 泰达体育场 15:30
3 4-11 日 23 长沙金德 天津康师傅 长沙 贺龙体育场 19:30
4 4-17 六 26 天津康师傅 上海申花 天津 泰达体育场 15:30
5 4-24 六 40 诺贝尔绿城 天津康师傅 义乌 梅湖体育场 15:30
6 5-2 日 41 南昌八一衡源 天津康师傅 南昌 南昌八一体育场 15:40
7 5-8 六 56 天津康师傅 重庆力帆 天津 泰达体育场 15:30
8 5-15 六 58 大连实德 天津康师傅 大连 金州体育场 14:30
9 5-22 六 71 天津康师傅 辽宁宏运 天津 泰达体育场 19:30
10 5-26 三 75 江苏舜天国信 天津康师傅 南京 奥体中心体育场 15:30
11 5-30 日 86 天津康师傅 北京国安 天津 泰达体育场 19:30
12 7-14 三 92 深圳 天津康师傅 深圳 深圳体育场 15:30
13 7-18 日 101 天津康师傅 长春亚泰 天津 泰达体育场 19:30
14 7-24 六 109 陕西中建地产 天津康师傅 西安 陕西中新浐灞体育场 17:00
15 7-28 三 116 天津康师傅 河南建业 天津 泰达体育场 19:30
16 8-1 日 126 天津康师傅 青岛中能 天津 泰达体育场 19:30
17 8-7 六 131 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30
18 8-14 六 143 天津康师傅 长沙金德 天津 泰达体育场 19:30
19 8-18 三 146 上海申花 天津康师傅 上海 虹口体育场 19:45
20 8-22 日 160 天津康师傅 诺贝尔绿城 天津 泰达体育场 19:30
21 8-28 六 161 天津康师傅 南昌八一衡源 天津 泰达体育场 19:30
22 9-11 六 176 重庆力帆 天津康师傅 重庆 重庆奥体中心 19:30
23 9-18 六 178 天津康师傅 大连实德 天津 泰达体育场 19:30
24 9-25 六 191 辽宁宏运 天津康师傅 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00
25 9-29 三 195 天津康师傅 江苏舜天国信 天津 泰达体育场 19:30
26 10-17 日 206 北京国安 天津康师傅 北京 北京工人体育场 19:30
27 10-23 六 212 天津康师傅 深圳 天津 泰达体育场 15:30
28 10-27 三 221 长春亚泰 天津康师傅 长春 长春经开体育场 15:00
29 10-31 日 229 天津康师傅 陕西中建地产 天津 泰达体育场 15:30
30 11-6 六 236 河南建业 天津康师傅 郑州 航海体育场 15:30
天津泰达队06比赛的对阵
中超的赛程
轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注
1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德
1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉
1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰
1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山
1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代
1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦
1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达
1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德
2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德
2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼
2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳
2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦
2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能
2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮
2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰
2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉
3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)
3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德
3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆
3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花
3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山
3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代
3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际
3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达
4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达
4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德
4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼
4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳
4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦
4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能
4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮
4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰
5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)
5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉
5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德
5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆
5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花
5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山
5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代
5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际
6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际
6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达
6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德
6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼
6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳
6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦
6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能
6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮
7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)
7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰
7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉
7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德
7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆
7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花
7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山
7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代
8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代
8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际
8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达
8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德
8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼
8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳
8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦
8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能
9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)
9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮
9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰
9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉
9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德
9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆
9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花
9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山
10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山
10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代
10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际
10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达
10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德
10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼
10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳
10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦
11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)
11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能
11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮
11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰
11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉
11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德
11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆
11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花
12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花
12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山
12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代
12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际
12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达
12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德
12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼
12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳
13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)
13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦
13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能
13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮
13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰
13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉
13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德
13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆
14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆
14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花
14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山
14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代
14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际
14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达
14 5月21日 六/日 97 上海联城中邦 沈阳金德
14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼
15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)
15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳
15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦
15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能
15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮
15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰
15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉
15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德
16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)
16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆
16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花
16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮
16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能
16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际
16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳
16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼
17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)
17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达
17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际
17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代
17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山
17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花
17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆
17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德
18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉
18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰
18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮
18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能
18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦
18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳
18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼
18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德
19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)
19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际
19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代
19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山
19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花
19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆
19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德
19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉
20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰
20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮
20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能
20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦
20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳
20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼
20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德
20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达
21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)
21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代
21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山
21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花
21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆
21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德
21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉
21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰
22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮
22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能
22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦
22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳
22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼
22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德
22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达
22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际
23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)
23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山
23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花
23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆
23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德
23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉
23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰
23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮
24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能
24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦
24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳
24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼
24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德
24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达
24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际
24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代
25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)
25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花
25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆
25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德
25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉
25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰
25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮
25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能
26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦
26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳
26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼
26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德
26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达
26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际
26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代
26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山
27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)
27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆
27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德
27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉
27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰
27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮
27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能
27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦
28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳
28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼
28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德
28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达
28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际
28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代
28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山
28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花
29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30
29 10月15日 日 197 上海申花 大连实德 14:30
29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30
29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30
29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30
29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30
29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30
29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30
30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30
30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30
30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30
30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30
30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30
30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30
30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30
30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30
历年中国足协杯决赛双方比分
轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间
1 3月12日 日 6 深圳 天津泰达 深圳 深圳体育场 19:35
2 3月19日 日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼 天津 民园体育场 15:00
3 3月26日 日 21 沈阳金德 天津泰达 沈阳 五里河体育场 14:35
4 轮空
5 4月1日 六 35 天津泰达 西安浐灞国际 天津 民园体育场 15:35
6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达 北京 丰台体育中心体育场 15:35
7 4月16日 日 48 天津泰达 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 14:30
8 4月19日 三 51 上海申花 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45
9 4月23日 日 61 天津泰达 重庆力帆 天津 泰达足球场 15:00
10 4月30日 日 66 大连实德 天津泰达 大连 金州体育场 15:00
11 5月7日 日 74 天津泰达 辽宁中誉 天津 泰达足球场 19:30
12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达 长春 长春体育场 15:30
13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮 天津 泰达足球场 15:35
14 5月21日 日 96 青岛中能 天津泰达 青岛 颐中体育中心 15:00
15 5月24日 三 100 天津泰达 上海联城中邦 天津 泰达足球场 19:45
16 5月28日 日 111 天津泰达 深圳 天津 泰达足球场 19:35
17 7月12日 三 113 武汉黄鹤楼 天津泰达 武汉 新华路 19:35
18 7月16日 日 126 天津泰达 沈阳金德 天津 泰达足球场 19:35
19 轮空
20 7月27日 四 140 西安浐灞国际 天津泰达 西安 陕西可口可乐体育场 16:00
21 7月30日 日 141 天津泰达 北京现代 天津 泰达足球场 19:35
22 8月20日 日 153 山东鲁能泰山 天津泰达 济南 山东省体育中心 19:35
23 8月23日 三 156 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45
24 8月27日 日 166 重庆力帆 天津泰达 重庆 洋河体育场 19:35
25 9月10日 日 171 天津泰达 大连实德 天津 泰达足球场 19:35
26 9月17日 日 179 辽宁中誉 天津泰达 鞍山 市体育场 19:35
27 9月24日 日 186 天津泰达 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:35
28 9月30日 六 192 厦门蓝狮 天津泰达 厦门 市体育中心 15:35
29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 天津 泰达足球场 14:30
30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 上海 源深体育场 14:30
上海申花赛程(2021赛季中超联赛赛程表)
1.1995年11月26日,职业化之后的第一次足协杯决赛,过五关斩六将的山东济南泰山与当年联赛冠军上海申花相遇在单场定胜负的决赛之中,在南京五台山体育场,山东济南泰山2-0轻松战胜了上海申花,取得了足协杯冠军。
2.1996年11月3日,足协杯决赛的交战对手换成了北京国安与卫冕冠军山东泰山,单场定胜负的比赛中,占据主场优势的国安队兵不血刃4-1战胜对手,拿到了职业化后队史第一冠。
3.1997年11月15日北京国安与上海申花相遇在足协杯决赛之中,这一次单场定胜负的比赛御林军依旧在工体主场作战,比赛中先丢球但后来居上,2-1逆转战胜了上海申花,成功卫冕足协杯冠军。
4.1998年的足协杯决赛,上海申花又一次成为竞争冠军的球队之一,此前两度在足协杯决赛中失意而归的申花队这一次终于圆梦,在上海主场2-1战胜了当年足协杯的大黑马,身处甲B联赛的辽宁队。
5.1999年足协杯决赛采用了主客场两回合的赛制,12月9日大连万达主场1:1平山东鲁能泰山。12月12日,第二回合,山东鲁能泰山3:2绝杀大连万达。
6.2000年重庆隆鑫4-1战胜了北京国安,成就了重庆足球历史最高点。
7.2001年两回合的决赛中,北京国安主客场遭遇两连败,强大的大连实德先是在工体一球小胜,回到大连,2-1再胜,毫无悬念的拿到了自己的第一个足协杯冠军奖杯。
8.2002年决赛两回合比赛中,11月13日,在沈阳,拥有大批人才的辽足3-1战胜了青岛队,一只手已经触碰到了冠军奖杯,但是三天之后回到青岛,曲波的大爆发让青岛2-0取胜,凭借客场进球数夺冠。
9.2003年北京国安队3:0击败大连实德夺冠。
10.2004年12月18日,在长沙贺龙体育场,足协杯决赛单场定胜负,山东鲁能 2-1击败四川冠城夺冠。
11.2005年11月20日,大连队以1-0战胜山东队获得足协杯冠军,同时也获得了当年的双冠王。
12.2006年11月18日山东鲁能凭借李金羽和韩鹏的入球以2-0击败了大连实德队,获得了足协杯冠军。
13.2011年天津泰达2:1战胜山东鲁能夺冠。
14.2012年广州恒大客场1:1平贵州人和,主场4:2胜贵州人和,总比分5:3夺冠。
15.2013年贵州人和主场2:0胜广州恒大,客场1:2负广州恒大,总比分3:2夺冠。
16.2014年山东鲁能主场4:2胜江苏舜天,客场1:2负江苏舜天,总比分5:4夺冠。
17.2015年江苏舜天主场0:0平上海申花,客场1:0胜上海申花夺冠。
鲁能1999年中超联赛所有比分.注明对手,主客场
上海申花赛程(2021赛季中超联赛赛程表)
上海申花是中国足球历史上的传统强队之一,自1995年成立以来,一直在中国足球联赛中发挥着重要作用。2021赛季中超联赛即将开始,上海申花的比赛日程也已经公布。在这篇文章中,我们将为大家介绍上海申花的赛程安排,以及如何观看上海申花的比赛。
赛程安排
上海申花在2021赛季中超联赛中的比赛日程如下:
1.4月17日,主场对阵武汉三镇
2.4月21日,客场对阵广州富力
3.4月25日,主场对阵河南嵩山龙门
4.4月29日,客场对阵深圳佳兆业
5.5月2日,主场对阵重庆力帆
6.5月8日,客场对阵山东鲁能泰山
7.5月12日,主场对阵广州恒大淘宝
8.5月15日,客场对阵青岛黄海
9.5月19日,主场对阵天津泰达
10.5月23日,客场对阵北京国安
11.5月26日,主场对阵贵州人和
12.5月29日,客场对阵上海上港
13.6月2日,主场对阵江苏苏宁
14.6月6日,客场对阵武汉三镇
15.6月12日,主场对阵广州富力
16.6月15日,客场对阵河南嵩山龙门
17.6月19日,主场对阵深圳佳兆业
18.6月23日,客场对阵重庆力帆
19.6月27日,主场对阵山东鲁能泰山
20.7月3日,客场对阵广州恒大淘宝
21.7月10日,主场对阵青岛黄海
22.7月14日,客场对阵天津泰达
23.7月17日,主场对阵北京国安
24.7月21日,客场对阵贵州人和
25.7月24日,主场对阵上海上港
26.8月1日,客场对阵江苏苏宁
观看方式
对于上海申花的球迷来说,观看比赛是一件非常重要的事情。以下是观看上海申花比赛的几种方式:
1.现场观看:如果您在上海或者比赛城市,可以前往现场观看比赛。您可以通过上海申花官网或者中超联赛官网购买门票。
2.电视直播:中超联赛的比赛可以通过电视直播观看。您可以在CCTV5、广东体育等电视台观看比赛。
3.在线直播:如果您无法到现场观看比赛,也没有电视直播的条件,可以通过互联网观看比赛。您可以通过中超联赛官网、上海申花官网、腾讯体育、优酷等平台观看比赛的直播。
结尾
上海申花是中国足球的重要代表之一,他们在2021赛季中超联赛中的表现备受关注。通过本文,我们为您介绍了上海申花的比赛日程安排以及观看比赛的方式。相信这些信息能够帮助您更好地支持上海申花,也期待着他们在新赛季中的出色表现。
号码 球员 俱乐部出 生日 身高 体重 场上位置 国籍
1 王军 山东鲁能 1971 181cm 85kg 守门员 中国
2 邵延杰 山东鲁能 1971 186cm 75kg 前卫 中国
3 王超 山东鲁能 1977 184cm 75kg 后卫 中国
4 郝伟 山东鲁能 1976 180cm 75kg 后卫 中国
5 舒畅 山东鲁能 1977 184cm 77kg 后卫 中国
6 李明 山东鲁能 1976 180cm 80kg 后卫 中国
7 徐峰 山东鲁能 1979 181cm 68kg 前锋 中国
8 李小鹏 山东鲁能 1976 182cm 76kg 前卫 中国
9 刘越 山东鲁能 1976 175cm 66kg 前卫 中国
10 宿茂臻 山东鲁能 1973 186cm 80kg 前锋 中国
11 察可军 山东鲁能 1981 180cm kg 前锋 中国
12 邓程 山东鲁能 1978 174cm 66kg 后卫 中国
14 巴力斯塔 山东鲁能 1969 175cm 80kg 前卫 巴西
15 孙晓东 山东鲁能 1976 177cm 69kg 前卫 中国
16 侯志强 山东鲁能 1977 184cm 76kg 前卫 中国
18 耽钰杰 山东鲁能 1978 176cm 75kg 后卫 中国
19 姜勇 山东鲁能 1975 179cm 70kg 后卫 中国
20 宋毓明 山东鲁能 1976 180cm 72kg 前锋 中国
21 罗迈多 山东鲁能 1968 183cm 71kg 前锋 乌拉圭
22 萨沙 山东鲁能 1968 192cm 86kg 守门员 南斯拉夫
24 李斌 山东鲁能 1976 179cm 70kg 后卫 中国
25 李青山 山东鲁能 1976 178cm 77kg 守门员 中国
26 高尧 山东鲁能 1978 185cm 78kg 前锋 中国
27 宋黎辉 山东鲁能 1976 184cm 79kg 后卫 中国
28 王凯 山东鲁能 1974 174cm 70kg 前卫 中国
29 唐明 山东鲁能 1977 178cm 75kg 前锋 中国
30 邓乐军 山东鲁能 1971 175cm 70kg 前卫 中国
32 于绍波 山东鲁能 1980 175cm 68kg 中国
主场成绩:
山东鲁能泰山2:1辽宁抚顺
山东鲁能泰山0:1四川全兴
山东鲁能泰山0:0重庆隆鑫
山东鲁能泰山0:0上海申花
山东鲁能泰山2:0北京国安
山东鲁能泰山1:1天津泰达
山东鲁能泰山0:0吉林敖东
山东鲁能泰山0:0大连万达
山东鲁能泰山2:0青岛海牛
