法条体育网

您现在的位置是: 首页 > 数据分析

文章内容

篮球世预赛芬兰波黑_芬兰对波黑赛果

tamoadmin 2024-06-08
1.世预赛欧洲区每组多少队出线?2.2010年世界杯预选赛?急!截止到现在(2016年10月11日),2018年世预赛欧洲区已经进行了3轮比赛(第3轮比赛还未全

1.世预赛欧洲区每组多少队出线?

2.2010年世界杯预选赛?急!

篮球世预赛芬兰波黑_芬兰对波黑赛果

截止到现在(2016年10月11日),2018年世预赛欧洲区已经进行了3轮比赛(第3轮比赛还未全部完成),每轮比赛的赛果如下(时间为北京时间,前面的为主队):

一、第一轮:

2016-09-05 00:00 哈萨克斯坦 2:2 波兰

2016-09-05 00:00 圣马力诺 0:1 阿塞拜疆

2016-09-05 00:00 丹麦 1:0 亚美尼亚

2016-09-05 00:00 立陶宛 2:2 斯洛文尼亚

2016-09-05 00:00 斯洛伐克 0:1 英格兰

2016-09-05 02:45 罗马尼亚 1:1 黑山

2016-09-05 02:45 马耳他 1:5 苏格兰

2016-09-05 02:45 捷克 0:0 北爱尔兰

2016-09-05 02:45 挪威 0:3 德国

2016-09-06 00:00 格鲁吉亚 1:2 奥地利

2016-09-06 02:45 西班牙 8:0 列支敦士登

2016-09-06 02:45 威尔士 4:0 摩尔多瓦

2016-09-06 02:45 塞尔维亚 2:2 爱尔兰

2016-09-06 02:45 克罗地亚 1:1 土耳其

2016-09-06 02:45 乌克兰 1:1 冰岛

2016-09-06 02:45 芬兰 1:1 科索沃

2016-09-06 02:45 以色列 1:3 意大利

2016-09-06 20:00 阿尔巴尼亚 2:1 马其顿

2016-09-07 02:45 波黑 5:0 爱沙尼亚

2016-09-07 02:45 塞浦路斯 0:3 比利时

2016-09-07 02:45 白俄罗斯 0:0 法国

2016-09-07 02:45 瑞士 2:0 葡萄牙

2016-09-07 02:45 法罗群岛 0:0 匈牙利

2016-09-07 02:45 安道尔 0:1 拉脱维亚

2016-09-07 02:45 瑞典 1:1 荷兰

2016-09-07 02:45 保加利亚 4:3 卢森堡

2016-09-07 02:45 直布罗陀 1:4 希腊

二、第二轮:

2016-10-07 02:45 列支敦士登 0:2 阿尔巴尼亚

2016-10-07 02:45 科索沃 0:6 克罗地亚

2016-10-07 02:45 土耳其 2:2 乌克兰

2016-10-07 02:45 冰岛 3:2 芬兰

2016-10-07 02:45 爱尔兰 1:0 格鲁吉亚

2016-10-07 02:45 摩尔多瓦 0:3 塞尔维亚

2016-10-07 02:45 奥地利 2:2 威尔士

2016-10-07 02:45 意大利 1:1 西班牙

2016-10-07 02:45 马其顿 1:2 以色列

2016-10-08 02:45 法国 4:1 保加利亚

2016-10-08 02:45 比利时 4:0 波黑

2016-10-08 02:45 希腊 2:0 塞浦路斯

2016-10-08 02:45 爱沙尼亚 4:0 直布罗陀

2016-10-08 02:45 卢森堡 0:1 瑞典

2016-10-08 02:45 荷兰 4:1 白俄罗斯

2016-10-08 02:45 匈牙利 2:3 瑞士

2016-10-08 02:45 拉脱维亚 0:2 法罗群岛

2016-10-08 02:45 葡萄牙 6:0 安道尔

2016-10-09 00:00 亚美尼亚 0:5 罗马尼亚

2016-10-09 00:00 阿塞拜疆 1:0 挪威

2016-10-09 00:00 英格兰 2:0 马耳他

2016-10-09 00:00 黑山 5:0 哈萨克斯坦

2016-10-09 02:45 德国 3:0 捷克

2016-10-09 02:45 北爱尔兰 4:0 圣马力诺

2016-10-09 02:45 斯洛文尼亚 1:0 斯洛伐克

2016-10-09 02:45 苏格兰 1:1 立陶宛

2016-10-09 02:45 波兰 3:2 丹麦

三、第三轮:

2016-10-10 00:00 乌克兰 3:0 科索沃

2016-10-10 00:00 芬兰 0:1 克罗地亚

2016-10-10 00:00 威尔士 1:1 格鲁吉亚

2016-10-10 00:00 以色列 2:1 列支敦士登

2016-10-10 02:45 塞尔维亚 3:2 奥地利

2016-10-10 02:45 摩尔多瓦 1:3 爱尔兰

2016-10-10 02:45 阿尔巴尼亚 0:2 西班牙

2016-10-10 02:45 马其顿 2:3 意大利

2016-10-10 02:45 冰岛 2:0 土耳其

2016-10-11 02:45 爱沙尼亚 0:2 希腊

2016-10-11 02:45 波黑 2:0 塞浦路斯

2016-10-11 02:45 直布罗陀 0:6 比利时

2016-10-11 02:45 白俄罗斯 1:1 卢森堡

2016-10-11 02:45 荷兰 0:1 法国

2016-10-11 02:45 瑞典 3:0 保加利亚

2016-10-11 02:45 安道尔 1:2 瑞士

2016-10-11 02:45 法罗群岛 0:6 葡萄牙

2016-10-11 02:45 拉脱维亚 0:2 匈牙利

2016-10-12 00:00 哈萨克斯坦 VS 罗马尼亚

2016-10-12 02:45 捷克 VS 阿塞拜疆

2016-10-12 02:45 德国 VS 北爱尔兰

2016-10-12 02:45 挪威 VS 圣马力诺

2016-10-12 02:45 斯洛文尼亚 VS 英格兰

2016-10-12 02:45 斯洛伐克 VS 苏格兰

2016-10-12 02:45 立陶宛 VS 马耳他

2016-10-12 02:45 波兰 VS 亚美尼亚

2016-10-12 02:45 丹麦 VS 黑山

世预赛欧洲区每组多少队出线?

现在打的2016欧洲杯预选赛,世界杯预选赛还要欧洲杯结束之后了,哥们

下面你是欧预赛的分组:

预选赛分组抽签结果如下:

A组:荷兰,捷克,土耳其,拉脱维亚,冰岛,哈萨克斯坦。

B组:波黑,比利时,以色列,威尔士,塞浦路斯,安道尔。

C组:西班牙,乌克兰,斯洛伐克,白俄罗斯,马其顿,卢森堡。

D组:德国,爱尔兰,波兰,苏格兰,格鲁吉亚,直布罗陀。

E组:英格兰,瑞士,斯洛文尼亚,爱沙尼亚,立陶宛,圣马力诺。

F组:希腊,匈牙利,罗马尼亚,芬兰,北爱尔兰,法罗群岛。

G组:俄罗斯,瑞典,奥地利,黑山,摩尔多瓦,列支敦士登。

H组:意大利,克罗地亚,挪威,保加利亚,阿塞拜疆,马耳他。

I组:葡萄牙,丹麦,塞尔维亚,亚美尼亚,阿尔巴尼亚,法国。

2010年世界杯预选赛?急!

北京时间11月25日23:00(南非当地时间17:00),2010世界杯分组抽签在南非东部港口城市德班进行,新浪体育将即时带来分组抽签结果。

欧洲区:13个名额

53支球队将分为9组,前8小组将有6支球队,第9小组仅有5支球队。9个小组的头名直接获得世界杯决赛圈资格。前8个小组的第2名共8支球队将捉对厮杀,剩下的4支球队也将获得世界杯决赛圈资格。

第1小组:葡萄牙、瑞典、丹麦、匈牙利、阿尔巴尼亚、马耳他;

第2小组:希腊、以色列、瑞士、摩尔多瓦、拉脱维亚、卢森堡;

第3小组:捷克、波兰、北爱尔兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚、圣马力诺;

第4小组:德国、俄罗斯、芬兰、威尔士、阿塞拜疆、列支敦士登;

第5小组:西班牙、土耳其、比利时、波黑、亚美尼亚、爱沙尼亚;

第6小组:克罗地亚、英格兰、乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦、安道尔;

第7小组:法国、罗马尼亚、塞尔维亚、立陶宛、奥地利、法罗群岛;

第8小组:意大利、保加利亚、爱尔兰、塞浦路斯、格鲁吉亚、黑山;

第9小组:荷兰、苏格兰、挪威、马其顿、冰岛。

这是体坛周报的网站 可以查到每个大洲的世界杯预选赛的最新积分

(太多了 不好复制下来)

E 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 西班牙 6 6 0 0 13 2 11 18

2 土耳其 6 2 2 2 6 5 1 8

3 比利时 6 2 1 3 10 11 -1 7

4 爱沙尼亚 6 1 2 3 5 15 -10 5

5 亚美尼亚 6 0 1 5 3 15 -12 1

6 波黑 0 0 0 0 0 0

这是你最喜欢的土耳其所在小组的积分情况

小组第一名才有资格直接晋级 第二名要打附加赛 小组第一名几乎肯定是西班牙

土耳其的实力也比比利时强的多 估计很有可能要打附加赛