法条体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事赛况

文章内容

cba联赛历年排名_cba联赛历史排名

tamoadmin 2024-11-23
1.CBA联赛常规赛排名2.cba历史总得分榜3.cba历史篮板总数排名榜4.cba名次排名CBA联赛常规赛排名累死了,好不容易找到的,满意请采纳,谢谢了200

1.CBA联赛常规赛排名

2.cba历史总得分榜

3.cba历史篮板总数排名榜

4.cba名次排名

CBA联赛常规赛排名

cba联赛历年排名_cba联赛历史排名

累死了,好不容易找到的,满意请采纳,谢谢了

2006到2007赛季

排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

1 广东 26 4 86.6% 14胜1负 12胜3负 105.8 85.9 6 连胜

2 八一 25 5 83.3% 14胜1负 11胜4负 103.2 90.8 3 连胜

3 江苏 23 7 76.6% 14胜1负 9胜6负 111.4 102.3 2 连胜

4 辽宁 20 10 66.6% 15胜0负 5胜10负 101.2 94 1 连败

5 山东 19 11 63.3% 11胜4负 8胜7负 105.4 101.5 3 连胜

6 浙江 19 11 63.3% 12胜3负 7胜8负 94.5 91.2 2 连胜

7 福建 19 11 63.3% 13胜2负 6胜9负 98.5 96.3 2 连败

8 上海 17 13 56.6% 11胜4负 6胜9负 105.4 103.1 1 连败

9 新疆 15 15 50% 10胜5负 5胜10负 100.6 100.9 2 连败

10 北京 14 16 46.6% 10胜5负 4胜11负 100 102.9 2 连胜

11 东莞 11 19 36.6% 9胜6负 2胜13负 112.8 116.4 2 连败

12 吉林 11 19 36.6% 8胜7负 3胜12负 98.6 101 1 连胜

13 陕西 9 21 30% 6胜9负 3胜12负 94.4 103.9 3 连败

14 广厦 6 24 20% 6胜9负 0胜15负 94.2 104.4 7 连败

15 山西 4 26 13.3% 3胜12负 1胜14负 101.5 115.3 1 连胜

16 云南 2 28 6.66% 2胜13负 0胜15负 93.7 111.2 17 连败

2007到2008赛季

排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

1 广东 26 4 86.6% 14胜1负 12胜3负 106 94 2 连胜

2 新疆 26 4 86.6% 14胜1负 12胜3负 104.1 93.1 6 连胜

3 江苏 21 9 70% 14胜1负 7胜8负 109.6 104.8 1 连胜

4 辽宁 19 11 63.3% 11胜4负 8胜7负 99.9 94.1 5 连胜

5 山东 19 11 63.3% 13胜2负 6胜9负 106 100.6 3 连胜

6 八一 18 12 60% 12胜3负 6胜9负 99.6 95.5 2 连胜

7 东莞新世纪 18 12 60% 11胜4负 7胜8负 111.1 107.6 3 连败

8 福建 17 13 56.6% 11胜4负 6胜9负 98.2 95.4 1 连败

9 北京 15 15 50% 8胜7负 7胜8负 94.6 95.7 1 连败

10 广厦 15 15 50% 10胜5负 5胜10负 99.9 100.6 2 连胜

11 浙江 12 18 40% 9胜6负 3胜12负 94.9 97 1 连胜

12 云南 8 22 26.6% 6胜9负 2胜13负 108.6 117.8 8 连败

13 上海东方 8 22 26.6% 4胜11负 4胜11负 99.6 104.9 2 连败

14 吉林 7 23 23.3% 3胜12负 4胜11负 97.3 103.7 2 连败

15 陕西 6 24 20% 6胜9负 0胜15负 100 108.3 13 连败

16 山西 5 25 16.6% 5胜10负 0胜15负 99.2 115.7 3 连败

2008到2009赛季

排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

1 广东 45 5 90% 24胜1负 21胜4负 109 93.6 21 连胜

2 新疆 44 6 88% 24胜1负 20胜5负 101.4 88.2 1 连败

3 江苏 36 14 72% 20胜5负 16胜9负 112.8 103.9 1 连胜

4 陕西 30 20 60% 21胜4负 9胜16负 102.9 100.1 1 连败

5 东莞 29 21 58% 18胜7负 11胜14负 110.6 107.3 3 连胜

6 福建 29 21 58% 20胜5负 9胜16负 103.6 101.7 1 连胜

7 广厦 28 22 56% 16胜9负 12胜13负 106 103.4 1 连败

8 山东 27 23 54% 16胜9负 11胜14负 102 100.3 1 连胜

9 北京 27 23 54% 17胜8负 10胜15负 100.2 100 3 连胜

10 山西 26 24 52% 15胜10负 11胜14负 104 101.8 2 连胜

11 八一 25 25 50% 14胜11负 11胜14负 94.4 93.7 1 连败

12 辽宁 24 26 48% 11胜14负 13胜12负 99.8 100.4 2 连败

13 吉林 23 27 46% 13胜12负 10胜15负 98.2 99.1 1 连胜

14 浙江 19 31 38% 13胜12负 6胜19负 99.5 105.5 1 连败

15 青岛 13 37 26% 10胜15负 3胜22负 97.8 105 2 连败

16 天津 13 37 26% 8胜17负 5胜20负 95.4 103.1 1 连胜

17 云南 6 44 12% 6胜19负 0胜25负 93 110.8 2 连败

18 上海 6 44 12% 5胜20负 1胜24负 100.1 112.8 10 连败

2009到2010赛季

排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

1 广东 30 2 93.7% 15胜1负 15胜1负 114.3 98.8 4 连胜

2 新疆 27 5 84.3% 15胜1负 12胜4负 102.4 92.8 3 连胜

3 广厦 26 6 81.2% 15胜1负 11胜5负 105.2 97.4 2 连胜

4 上海 25 7 78.1% 14胜2负 11胜5负 110.9 101.8 1 连败

5 辽宁 21 11 65.6% 14胜2负 7胜9负 101.6 96.1 3 连胜

6 江苏 20 12 62.5% 13胜3负 7胜9负 107 105.2 4 连败

7 福建 17 15 53.1% 13胜3负 4胜12负 103.4 102 2 连胜

8 八一 15 17 46.8% 10胜6负 5胜11负 94.2 98.7 4 连胜

9 山东 14 18 43.7% 10胜6负 4胜12负 103 101.3 3 连败

10 浙江 14 18 43.7% 9胜7负 5胜11负 98.7 101.5 1 连胜

11 东莞 13 19 40.6% 9胜7负 4胜12负 103.6 105.9 2 连败

12 天津 11 21 34.3% 9胜7负 2胜14负 102 105.4 1 连败

13 吉林 10 22 31.2% 7胜9负 3胜13负 97.8 103.2 4 连败

14 山西 10 22 31.2% 6胜10负 4胜12负 101.3 105 1 连败

15 北京 8 24 25% 6胜10负 2胜14负 100.8 107.8 2 连败

16 青岛 7 25 21.8% 7胜9负 0胜16负 99.5 106.7 1 连胜

17 陕西 4 28 12.5% 3胜13负 1胜15负 99.8 115.6 13 连败

2010到2011赛季

排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

1 新疆 31 1 96.8% 16胜0负 15胜1负 103.4 85.9 14 连胜

2 广东 25 7 78.1% 11胜5负 14胜2负 110 97.8 10 连胜

3 东莞 25 7 78.1% 13胜3负 12胜4负 107.3 101.2 1 连败

4 江苏 20 12 62.5% 10胜6负 10胜6负 100.4 96.6 1 连败

5 浙江 19 13 59.3% 11胜5负 8胜8负 97.6 94.6 3 连胜

6 广厦 18 14 56.2% 11胜5负 7胜9负 100.9 101 2 连胜

7 八一 17 15 53.1% 13胜3负 4胜12负 96.2 96.8 1 连胜

8 山西 15 17 46.8% 9胜7负 6胜10负 108 109.5 2 连胜

9 北京 16 16 50% 11胜5负 5胜11负 96 95.6 2 连败

10 辽宁 14 18 43.7% 11胜5负 3胜13负 95.4 97.8 1 连胜

11 山东 14 18 43.7% 10胜6负 4胜12负 98.3 101.1 4 连败

12 上海 12 20 37.5% 10胜6负 2胜14负 98.7 103.2 5 连败

13 吉林 12 20 37.5% 9胜7负 3胜13负 94.7 97.6 1 连败

14 佛山 11 21 34.3% 8胜8负 3胜13负 92.4 97.4 1 连胜

15 青岛 10 22 31.2% 7胜9负 3胜13负 100.4 107.7 4 连败

16 福建 8 24 25% 6胜10负 2胜14负 98.6 106 2 连败

17 天津 5 27 15.6% 5胜11负 0胜16负 93.4 101.8 8 连败

2011到2012赛季

排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

1 广东 27 5 84.3% 15胜1负 12胜4负 109.1 99.1 1 连胜

2 北京 21 11 65.6% 12胜4负 9胜7负 104.2 100.1 1 连败

3 山西 20 12 62.5% 14胜2负 6胜10负 111.1 107.7 3 连胜

4 东莞 19 13 59.3% 13胜3负 6胜10负 104.2 100.7 2 连败

5 新疆 19 13 59.3% 14胜2负 5胜11负 99.1 96.3 2 连胜

6 上海 18 14 56.2% 14胜2负 4胜12负 91.1 89.6 1 连胜

7 广厦 18 14 56.2% 12胜4负 6胜10负 99.9 98.7 1 连胜

8 青岛 16 16 50% 11胜5负 5胜11负 101.4 100.4 1 连败

9 福建 17 15 53.1% 12胜4负 5胜11负 103.4 102.2 3 连败

10 辽宁 15 17 46.8% 12胜4负 3胜13负 102.4 101.2 1 连胜

11 浙江 15 17 46.8% 11胜5负 4胜12负 100.2 101.7 5 连败

12 吉林 14 18 43.7% 11胜5负 3胜13负 97.6 100 1 连败

13 山东 14 18 43.7% 12胜4负 2胜14负 96 98 1 连败

14 八一 10 22 31.2% 8胜8负 2胜14负 96.4 102.5 1 连败

15 天津 10 22 31.2% 8胜8负 2胜14负 99.9 105.3 5 连败

16 佛山 10 22 31.2% 7胜9负 3胜13负 100.8 106.9 2 连胜

17 江苏 9 23 28.1% 9胜7负 0胜16负 98.5 105.1 2 连胜

2012到2013赛季

排名球队胜负胜率主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负

1 广东 19 3 86.4% 9胜2负 10胜1负 107.1 100.4 9连胜

2 北京 15 6 71.4% 9胜2负 6胜4负 104.0 100.0 2连负

3 山东 15 7 68.2% 7胜2负 8胜5负 98.8 91.0 7连胜

4 新疆 13 9 59.1% 10胜2负 3胜7负 102.1 98.4 1连胜

5 辽宁 12 9 57.1% 6胜5负 6胜4负 108.7 102.8 2连负

6 山西 12 10 54.5% 9胜3负 3胜7负 110.0 110.5 3连负

7 广厦 12 10 54.5% 10胜1负 2胜9负 101.0 99.2 1连胜

8 八一 11 11 50.0% 8胜3负 3胜8负 93.0 98.6 1连负

9 天津 10 11 47.6% 7胜5负 3胜6负 93.7 94.7 1连胜

10 浙江 10 11 47.6% 7胜3负 3胜8负 110.3 109.0 3连负

11 东莞 10 11 47.6% 6胜4负 4胜7负 100.9 101.5 1连负

12 佛山 10 12 45.5% 6胜5负 4胜7负 103.3 104.5 3连胜

13 江苏 8 13 38.1% 6胜3负 2胜10负 103.4 106.5 1连负

14 福建 8 14 36.4% 5胜6负 3胜8负 99.6 102.5 1连胜

15 吉林 7 15 31.8% 4胜7负 3胜8负 99.7 103.1 3连负

16 上海 7 15 31.8% 6胜6负 1胜9负 91.0 96.9 2连胜

17 青岛 5 17 22.7% 3胜7负 2胜10负 98.5 105.3 3连胜

cba历史总得分榜

CBA历史总得分榜是:莱斯特哈德森(13076分)、易建联(12408分)、朱芳雨(11165分)、刘伟(10147分)、王治郅(9688分)。

其中,莱斯特哈德森在整个CBA职业生涯中斩获2次总冠军,1次助攻王,3次抢断王,5次三分王,1次总决赛MVP,2次荣获常规赛最佳国际球员称号,也算功成名就,如果哈德森留在NBA,他也只能是个无名小卒而已,但来到CBA也算宏图大展,应验了那句话:选择大于努力。

易建联于2003年进入CBA,2007年参加NBA选秀并顺利进入NBA,在NBA历时五个赛季,于2012年重返CBA,截止目前,易建联在CBA的职业生涯共有15个赛季,常规赛季后赛共砍下12408分,排名历史第二。

易建联在巅峰时期加盟NBA,返回CBA后依然能在所有国内球员当中拿到得分王,他的得分能力有目共睹,倘若他一直效力于CBA,相信他的总得分至少还要上涨5000分。

CBA简介

中国男子篮球职业联赛(Chinese Basketball Association),简称中职篮,是由中国篮球协会所主办的跨年度主客场制篮球联赛,中国最高等级的篮球联赛,其中诞生了如姚明、王治郅、易建联、朱芳雨等球星。

CBA在1995至1996赛季由555香烟取得联赛的冠名权,1996至1997赛季到2000至2001赛季为希尔顿中国男子篮球甲级联赛,之后摩托罗拉和联通新时空分别取得过联赛的冠名权,联赛在2005年正式更名为中国男子篮球职业联赛。CBA球队数量共计20支。

cba历史篮板总数排名榜

cba历史篮板总数排名榜如下:

1、易建联6159。

2、巴特尔4978。

3、唐正东4888。

4、韩德君4868。

5、李晓旭4746。

6、哈达迪4601。

7、王哲林4347。

8、积臣3908。

9、哈里斯3876。

10、王治郅3665。

从这份榜单看,阿联以绝对优势居榜首;现役球员中,韩德君、李晓旭和王哲林三人上榜。其中李晓旭让人出乎意外,作为前锋的他,篮板球居然这么出色,排在了历史榜单的第五位。CBA篮板榜,是指在CBA赛场上球员所获得的所有篮板总数,只计算常规赛和季后赛的篮板总数,不包括季前赛和全明星赛的篮板总数。

CBA比赛篮板最近数据

CBA常规赛第15轮,辽宁本钢主场迎战北京控股。双方在前三节打得比较胶着,辽宁本钢凭借赵继伟在最后一节的强势发挥,得以拉开比分,最终以113-89大胜北京控股。四节比分分别为:27-22,34-29,19-22,33-16(主队在前)。

辽宁本钢:赵继伟24分12助攻、张镇麟19分4助攻4篮板、莫兰德19分10篮板3盖帽、韩德君17分9篮板、弗格15分、付豪12分6篮板。此役过后,辽篮队长韩德君以4979个篮板球成为CBA联赛历史篮板球总数排名第二位的球员!

cba名次排名

cba名次排名是浙江稠州金租、广东东莞大益、辽宁本钢、深圳马可波罗、山东高速等。

1、浙江稠州金租

浙江稠州银行男篮是以浙江省男子篮球队为班底,是代表浙江省参加全运会篮球项目的主要力量,肩负着联赛和全运会的双重任务。在10~11赛季,俱乐部聘任丁伟为主教练,球队取得19胜13负,胜率达到59.3%的战绩,常规赛及最终排名第五名,这是球队16年历史的最好成绩,也是浙江稠州商业银行接手队伍第二年就一举打进季后赛。

2、广东东莞大益

广东宏远篮球俱乐部成立于1993年,经过十多年的艰苦创业,球队不断发展壮大,并勇夺03~04、04~05、05~06CBA联赛三连冠、06~07赛季亚军、07~10赛季再度三连冠,七年六冠,广东王朝不可撼动。

3、辽宁本钢

辽宁篮球队曾是国内的篮坛劲旅,多次获得全国比赛的冠、亚军。在近几年的比赛成绩有所下滑的关键时刻,总结了经验和教训,加强了队伍的建设和严格管理。刻苦训练,以老带新,全场争夺的技战术风格,2004~2005年全国男篮甲级联赛第五名,北区冠军、2005年全国甲级夏季(北区)联赛冠军,辽宁盼盼篮球队正以稳健的步伐走向辉煌。

4、 深圳马可波罗

以湖北男篮为班底的东莞新世纪队是CBA新军,2004年从CBL联赛中脱颖而出,让曾想栖身CBA的沈阳部队队失去了进入联赛的最好机会。该俱乐部成立于2003年7月8日,2003年获得全国乙级联赛的第三名,2004年获得CBL联赛的第二名,2005年获得CBL第一名并通过评估成为CBA联赛的新成员。

5、山东高速

山东金斯顿男篮今年正式更名为山东黄金男篮,球队由于黄金集团下属金斯顿公司上升至二级企业,受山东黄金集团直接领导。新赛季山东黄金男篮聘请老帅叶鹏重新出山担任俱乐部总经理一职,叶鹏和巩晓彬这对昔日的师徒将会重新塑造山东男篮的辉煌。