法条体育网

您现在的位置是: 首页 > 数据分析

文章内容

2011年意甲联赛积分_2011年意甲积分榜ac米兰

tamoadmin 2024-06-13
1.意甲05-06,06-07,07-08,08-09四个赛季的最终积分榜?2.意甲历届冠军3.意甲总积分榜4.意甲主场积分表?一 输给冰岛队是里皮执教意大利

1.意甲05-06,06-07,07-08,08-09四个赛季的最终积分榜?

2.意甲历届冠军

3.意甲总积分榜

4.意甲主场积分表?

2011年意甲联赛积分_2011年意甲积分榜ac米兰

一 输给冰岛队是里皮执教意大利队的第一场比赛。当时里皮刚刚上任,对球队不甚熟悉。另外,刚刚在欧洲杯上铩羽而归的意大利队,托蒂被禁赛。更糟糕的是,众球员很没自信。内斯塔居然说:“现在的意大利队如果去打巴西队,就好像是拿支意大利篮球联赛的中游球队去打NBA的冠军队。”再说,一场友谊赛,里皮并没有着急全部主力出战。当时还处于联赛结束后的休假期,意大利队的球员没状态。失利也很正常。以下是当日赛况:(楼主仔细看看当日的阵容,有几个是如今夺冠时候球队的队员?):

(2004年)8月19日凌晨,在雷克雅未克球场进行的一场国际友谊赛中,意大利客场0-2负于冰岛。上半场前20分钟,古德约翰逊和埃纳尔森的破门为主队锁定胜局。里皮在国家队的首场比赛以失利告终。 这是里皮出任意大利国家队主教练后执教的首场比赛,“银狐”对于比赛颇为重视,赛前他一再盛赞冰岛是一支负有激情的球队。卡纳瓦罗和皮耶罗都没有入选国家队,第63次代表意大利出战的内斯塔成为新队长。维埃里、托蒂、卡萨诺等球星也因为各种原因缺阵,里皮让费奥雷出任前腰,并且他将阵型变为4-4-2,这和以前特拉帕多尼时期的阵型有一些改变。对此里皮表示:“这是一支意大利,队中有很多不错的球星。”冰岛的切尔西前锋古德约翰森先发出场,近期他的表现非常不错。 意大利此役身穿深蓝色的新球衣,这是蓝军为备战9月4日和挪威的世界杯预选赛而进行的一场热身赛。开场后意大利的后防球员行动迟缓,上半场比赛第17分钟,埃纳尔森的劲射被布冯单手扑出,切尔西球星古德约翰逊跟进补射破门。失球后的意大利马上展开反击,费奥雷小角度射门被冰岛门将奋力扑出。第19分钟,冰岛将领先优势扩大到两球,古德约翰逊禁区内劲射被马特拉齐碰了一下,皮球打在横梁上弹出,埃纳尔森跟进推射破门。 尽管只是一场友谊赛,但是迪瓦约显得很兴奋,赫尔古森故意放倒瓦伦西亚球员吃到一张黄牌。马特拉齐的表现令人失望,他在压力之下出现失误,赫尔古森劲射稍稍偏出。冰岛控制了上半场前部分比赛,赫尔古森抢在布冯出击之前倒地铲射,可惜皮球稍稍高出横梁。意大利的战术有些问题,迪瓦约和巴扎尼无法在禁区内抢到头球。半场结束前,费奥雷妙传,巴扎尼摔倒在禁区内,不过主裁判示意比赛继续进行。随后不久,迪瓦约小角度射远角得分,不过由于在此之前他推人犯规,进球被判无效。上半场比赛结束,意大利两球落后冰岛。 中场休息时里皮换了四人,其中布拉西首次代表国家队出场。马特拉齐拉扯西古德森球衣得到一张黄牌。第56分钟,27岁的托尼首次身披意大利球衣出场,米科利曾经攻入一球,但是由于可疑的越位,进球被判无效。赞布罗塔在比赛中肌肉拉伤,第58分钟法瓦利替补出场。迪亚纳反越位成功并没有将球传给无人盯防的托尼,而是自己起脚射门,结果偏出。不久之后,马特拉齐长传禁区,米科利半凌空劲射高出横梁。 下半场意大利较为主动,布拉西前场30米处的远射差点就破门,米科利跟进的补射也在球门线上被解围。此后不久,米科利突破过程中摔倒在禁区内,不过主裁判却判罚尤文图斯小将假摔。亨里达尔森故意推桑米科利,结果逃过主裁判法眼。米科利成了意大利在场上最后威胁的球员,他的直接任意球差点破门。比赛最后时刻,冰岛差点破门,好在迪亚纳在球门线上将赫尔古森的射门挡出。最终,意大利客场0-2负于冰岛。 意大利出场阵容(4-3-1-2):布冯/奥多(第46分钟,比林德利)、内斯塔、马特拉齐、赞布罗塔(第58分钟,法瓦利)/加图索、沃尔皮(第46分钟,迪亚纳)、佩罗塔(第46分钟,布拉西)/费奥雷/巴扎尼(第56分钟,托尼)、迪瓦约(第46分钟,米科利)。

二:意大利VS斯洛文尼亚。应该说这是因为当时里皮手下的队员们未处于最佳状态,又有些轻敌所致。否则世界杯预选赛的比赛,意大利队不会不想赢。以下是当日赛况:

新浪体育讯 北京时间10月10日3时(斯洛文尼亚当地时间9日21时),在采列开始的2006年世界杯欧洲区预选赛第5组比赛中,意大利客场0比1负于斯洛文尼亚。实德前锋西利亚克打满全场表现积极。上半时,赞布罗塔头球解围顶在自家门框上,西利亚克倒钩补射高出。下半时,意大利替补托尼射中横梁。终场前不久,对方替补切萨尔顶入致胜一球。

在双方此前3次交锋中,意大利胜平负各1场。托蒂结束停赛复出。埃斯波西托首次代表国家队上阵,出现在左前卫位置。在联赛中状态一般的吉拉迪诺顶替了赛前预测会首发的托尼,出任单前锋,这也是里皮首发名单中唯一的意外。斯洛文尼亚排出4-3-1-2阵型,队长克纳夫斯因膝伤缺阵,阿西莫维奇戴上队长袖标,效力大连实德的西利亚克首发出场。

意大利身着全蓝色球衣。比赛一开球,主队禁区外低射偏出左门柱。第2分钟,托蒂开出任意球,意大利连续配合扯开空档,吉拉迪诺在禁区右侧距门10米处转身右脚低射打在边网上。斯洛文尼亚踢得非常积极,全场展开逼抢。第6分钟,阿西莫维奇右脚远射高出。第7分钟,博内拉对切赫犯规,得到此役首张黄牌,他将错过下轮与白俄罗斯的比赛。

第12分钟,西利亚克回防到后场左侧,在边线附近铲倒赞布罗塔,被黄牌警告。第17分钟,卡莫拉内西右路传中,吉拉迪诺在门前6米处铲射,球被门将B.马夫里奇一碰偏出远门柱,助理裁判示意越位。第18分钟,内斯塔迎面铲倒西利亚克,被黄牌警告。第25分钟,西利亚克在对方4名队员防守下突破,由于立足不稳摔倒在禁区内,意大利后卫认为该黄牌警告西利亚克假摔,但主裁判未予理会。

第26分钟,斯洛文尼亚获得首个角球,切赫右侧开出,接应队员前点头球摆渡,赞布罗塔抢在西利亚克前面头球解围几乎自摆乌龙,球击中横梁弹回场内,西利亚克在门前8米处右脚倒挂金钩高出横梁,意大利逃过一劫。卡莫拉内西与埃斯波西托互换了位置。第34分钟,卡莫拉内西在左侧距门18米处右脚抽射掠过横梁。第37分钟,埃斯波西托在右侧禁区前沿被放倒,加图索主罚任意球回拨,托蒂大力抽到门前,吉拉迪诺尝试脚后跟射门没碰到。第44分钟,托蒂开出任意球,吉拉迪诺头球被B.马夫里奇没收。

下半时开始后,意大利迟迟打不开局面。第53分钟,吉拉迪诺脚后跟传球,但托蒂没有拿到,斯洛文尼亚得球快速反击,西利亚克外围右脚斜射高出。第59分钟,阿西莫维奇左路斜传禁区,西利亚克拿球转身摆脱卡纳瓦罗,在左侧小禁区角前沿左脚抽射高出,错过了打破僵局的机会。第60分钟,托蒂与吉拉迪诺配合,接到后者回传后禁区前沿右脚怒射高出。

第69分钟,意大利快速反击,埃斯波西托单刀突入禁区右侧,但他没有传给中路接应的同伴,自己小角度射门打在边网上。他与吉拉迪诺均被换下,托尼与费奥雷出场。费奥雷打左路,卡莫拉内西回到右路。第71分钟,两位替补几乎帮助意大利打破僵局,费奥雷左路传出弧线球,卡莫拉内西右侧底线附近奋力拼抢,球反弹后落到托尼脚下,托尼在小禁区角上转身左脚凌空抽射击中横梁下沿弹回场内。

雨越下越大,斯洛文尼亚通过几次换人加强了进攻。第83分钟,斯洛文尼亚右侧获得任意球,切赫主罚左脚弧线球斜传禁区,替补出场的切萨尔抢在布冯之前,在门前5米处冲顶入右下角,意大利0比1落后。里皮马上用迪瓦约换下卡莫拉内西。第86分钟,托尼在禁区内拿球,但对方后卫快速下脚铲掉。补时第1分钟,德罗西对德迪奇犯规吃到黄牌。意大利最终0比1败北。

斯洛文尼亚(4-3-1-2):1-B.马夫里奇/15-波克隆,4-M.马夫里奇,6-米特拉科夫维奇(76'塞萨尔),3-卡里奇(70'德迪奇)/11-科马奇,10-切赫(88'拉季奇)/19-塞斯拉,18-阿西莫维奇/9-西利亚克,7-苏卡洛。

意大利(4-2-3-1):1-布冯/2-博内拉,6-内斯塔,5-卡纳瓦罗,3-赞布罗塔/8-加图索,4-德罗西/7-卡莫拉内西(83'迪瓦约),10-托蒂,11-埃斯波西托(69'菲奥雷)/18-吉拉迪诺(69'托尼)。

意甲05-06,06-07,07-08,08-09四个赛季的最终积分榜?

意甲联赛是欧洲五大联赛之一,也是世界足坛最具影响力的联赛之一。本赛季,意甲联赛的竞争异常激烈,各支球队都在为争夺联赛冠军而努力奋斗。下面,我们将为大家介绍一下意甲积分榜情况。

积分榜排名

截至目前,意甲联赛已经进行了20轮比赛,各支球队的排名情况如下:

排名

球队

胜场

平场

负场

进球数

失球数

净胜球

积分

1

AC米兰

15

4

1

43

22

+21

49

2

国际米兰

14

5

1

45

22

+23

47

3

罗马

12

4

4

41

32

+9

40

4

那不勒斯

12

1

7

43

24

+19

37

5

拉齐奥

11

4

5

36

27

+9

37

胜负场次

在意甲联赛中,每支球队需要参加38场比赛,其中主场和客场各19场。每场比赛的胜负情况将决定球队的积分情况。如果一支球队在主场赢了比赛,那么他们将获得3分;如果是平局,则获得1分;如果输了比赛,则不获得分数。同样的规则也适用于客场比赛。

得失球数

在意甲联赛中,除了胜负情况外,球队的得失球数也是决定积分情况的重要因素。如果两支球队的积分相同,那么他们的得失球数将成为决定排名的关键因素。得失球数越多的球队排名越低,得失球数越少的球队排名越高。

积分情况

在意甲联赛中,积分是决定球队排名的最重要因素。每场比赛的胜负情况将决定球队获得的积分数。积分越高的球队排名越靠前,积分越低的球队排名越靠后。在积分相同的情况下,球队的得失球数将成为决定排名的关键因素。

意甲历届冠军

05-06

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 47 14 5 0 33 9 24 13 5 1 38 15 23 91

2 AC米兰 38 28 4 6 85 31 54 18 1 0 50 13 37 10 3 6 35 18 17 88

3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 38 16 1 2 47 13 34 7 6 6 21 17 4 76

4 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 25 16 1 2 42 20 22 6 7 6 24 21 3 74

5 罗 马 38 19 12 7 70 42 28 11 4 4 35 21 14 8 8 3 35 21 14 69

6 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 10 11 7 1 34 18 16 5 7 7 23 29 -6 62

7 切 沃 38 13 15 10 54 49 5 9 8 2 33 19 14 4 7 8 21 30 -9 54

8 巴勒莫 38 13 13 12 50 52 -2 9 5 5 31 26 5 4 8 7 19 26 -7 52

9 利沃诺 38 12 13 13 37 44 -7 8 7 4 22 17 5 4 6 9 15 27 -12 49

10 帕尔玛 38 12 9 17 46 60 -14 7 7 5 25 22 3 5 2 12 21 38 -17 45

11 恩波利 38 13 6 19 46 62 -16 9 3 7 26 26 0 4 3 12 20 36 -16 45

12 阿斯科利 38 9 16 13 43 53 -10 7 8 4 27 25 2 2 8 9 16 28 -12 43

13 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54 -14 6 5 8 19 22 -3 5 5 9 21 32 -11 43

14 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 -4 6 6 7 29 29 0 4 5 10 18 22 -4 41

15 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 -26 8 4 7 25 28 -3 3 4 12 14 37 -23 41

16 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 -13 6 11 2 23 17 6 2 4 13 19 38 -19 39

17 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 -18 5 5 9 18 27 -9 4 7 8 24 33 -9 39

18 梅西纳 38 6 13 19 34 58 -24 4 9 6 20 24 -4 2 4 13 14 34 -20 31

19 莱 切 38 7 8 23 30 57 -27 4 7 8 16 22 -6 3 1 15 14 35 -21 29

20 特雷维索 38 3 12 23 24 56 -32 2 4 13 12 26 -14 1 8 10 12 30 -18 21

06-07

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 15 3 1 42 19 23 15 4 0 38 15 23 97

2 罗 马 38 22 9 7 74 34 40 13 4 2 43 12 31 9 5 5 31 22 9 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 10 6 3 25 9 16 8 5 6 34 24 10 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 12 3 4 30 17 13 7 9 3 27 19 8 61

5 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 15 2 2 44 12 32 6 8 5 18 19 -1 58

6 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 9 3 7 37 28 9 7 7 5 21 23 -2 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 10 7 2 29 16 13 4 5 10 13 27 -14 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 8 9 2 34 22 12 4 5 10 22 32 -10 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 9 7 3 30 19 11 4 3 12 14 29 -15 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 8 4 7 26 21 5 4 6 9 23 34 -11 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 8 8 3 24 15 9 2 5 12 17 39 -22 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 9 4 6 25 24 1 1 8 10 16 32 -16 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 7 6 6 29 29 0 3 5 11 17 39 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 7 8 4 26 19 7 5 7 7 26 31 -5 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 5 8 6 23 24 -1 4 6 9 12 21 -9 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 7 7 5 19 19 0 2 6 11 16 27 -11 40

17 都 灵 38 10 10 18 27 47 -20 6 4 9 15 22 -7 4 6 9 12 25 -13 40

18 切 沃 38 9 12 17 38 48 -10 7 6 6 21 18 3 2 6 11 17 30 -13 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 3 8 8 24 32 -8 2 4 13 12 35 -23 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 5 7 7 20 26 -6 0 4 15 17 43 -26 26

07-08

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 15 3 1 41 14 27 10 7 2 28 12 16 85

2 罗 马 38 24 10 4 72 37 35 15 3 1 43 20 23 9 7 3 29 17 12 82

3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 12 5 2 39 12 27 8 7 4 33 25 8 72

4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 12 4 3 35 18 17 7 5 7 20 21 -1 66

5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 8 7 4 31 18 13 10 3 6 35 20 15 64

6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 10 7 2 35 18 17 7 2 10 21 28 -7 60

7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 9 4 6 30 29 1 7 5 7 18 24 -6 57

8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 11 4 4 27 16 11 3 4 12 23 37 -14 50

9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 8 7 4 36 28 8 4 5 10 16 28 -12 48

10 热纳亚 38 13 9 16 44 52 -8 8 4 7 23 22 1 5 5 9 21 30 -9 48

11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 8 7 4 25 21 4 4 4 11 22 36 -14 47

12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 9 4 6 28 23 5 2 9 8 19 28 -9 46

13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 6 9 4 24 17 7 3 8 8 16 28 -12 44

14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 8 5 6 22 20 2 3 4 12 18 36 -18 42

15 都 灵 38 8 16 14 36 49 -13 5 7 7 19 19 0 3 9 7 17 30 -13 40

16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 8 5 6 24 19 5 1 8 10 13 37 -24 40

17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 8 6 5 21 14 7 0 7 12 12 31 -19 37

18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 5 7 7 18 21 -3 4 2 13 11 31 -20 36

19 帕尔玛 38 7 13 18 42 62 -20 7 6 6 28 26 2 0 7 12 14 36 -22 34

20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 3 8 8 18 28 -10 3 4 12 17 32 -15 30

08-09

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 14 5 0 37 16 21 11 4 4 33 16 17 84

2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 11 6 2 38 19 19 10 5 4 31 18 13 74

3 AC米兰 37 21 8 8 67 35 32 13 3 2 36 12 24 8 5 6 31 23 8 71

4 热纳亚 38 19 11 8 56 39 17 12 5 2 39 19 20 7 6 6 17 20 -3 68

5 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 14 2 3 29 14 15 7 3 9 24 24 0 68

6 罗 马 38 18 9 11 64 61 3 13 4 2 35 23 12 5 5 9 29 38 -9 63

7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 11 5 3 36 18 18 5 5 9 25 32 -7 58

8 巴勒莫 38 17 6 15 57 50 7 14 1 4 42 25 17 3 5 11 15 25 -10 57

9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 11 4 4 24 12 12 4 4 11 25 38 -13 53

10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 8 4 7 23 24 -1 7 1 11 23 31 -8 50

11 亚特兰大 37 13 8 16 45 45 0 10 3 6 28 17 11 3 5 10 17 28 -11 47

12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 10 5 4 27 16 11 2 5 12 16 29 -13 46

13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 8 8 3 33 21 12 3 5 11 16 31 -15 46

14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 9 5 5 18 18 0 3 3 13 15 26 -11 44

15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 11 1 7 24 22 2 1 6 12 17 29 -12 43

16 切 沃 38 8 14 16 35 49 -14 3 8 8 15 23 -8 5 6 8 20 26 -6 38

17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 6 3 10 27 31 -4 3 7 9 16 31 -15 37

18 都 灵 38 8 10 20 37 61 -24 7 4 8 21 25 -4 1 6 12 16 36 -20 34

19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 3 9 7 23 27 -4 3 4 12 7 35 -28 31

20 莱 切 38 5 15 18 37 67 -30 3 10 6 20 28 -8 2 5 12 17 39 -22 30

意甲总积分榜

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分

05-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76

04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86

03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82

02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72

01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71

00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75

99-00 拉奇奥 34 21 9 4 64:33 72

98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70

97-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74

96-97 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65

95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73

94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73

93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50

92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50

91-92 AC米兰 34 22 12 0 74:21 56

90-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51

89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51

88-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58

87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45

86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52

85-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45

84-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43

83-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43

82-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43

81-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46

80-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44

79-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41

78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44

77-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44

76-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51

75-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45

74-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43

73-74 拉奇奥 30 18 7 5 45:23 43

72-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45

71-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43

70-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46

69-70 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45

67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46

66-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49

65-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50

64-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54

63-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54

62-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49

61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53

60-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49

59-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55

58-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52

57-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51

56-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48

55-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53

54-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48

53-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51

52-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47

51-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60

50-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60

49-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62

48-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60

47-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65

46-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63

42-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44

41-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42

40-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39

39-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44

38-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42

37-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41

36-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42

35-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40

34-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44

33-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53

32-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54

31-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54

30-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55

29-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50

意甲主场积分表?

这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……

尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827

2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993

3 米兰(Milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835

4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191

5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065

6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811

7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979

8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061

9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692

10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944

11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832

12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581

13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001

14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177

15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275

16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951

17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642

18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848

19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812

20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722

21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629

22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689

23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638

24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554

25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686

26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572

27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477

28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674

29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506

30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338

31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389

32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471

33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524

34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296

35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389

36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274

37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348

38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346

39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327

40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266

41 威尼斯(Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470

42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318

43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253

44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275

45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285

46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284

47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269

48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214

49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226

50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250

51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159

52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114

53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160

54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143

55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79

56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143

57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55

58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46

排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分

1 AC米兰 (AC米兰) 12 9 2 1 22 7 15 75.0% 16.7% 8.3% 1.83 0.58 29

2 热拿亚 (热内亚) 11 8 3 0 22 7 15 72.7% 27.3% 0.0% 2.00 0.64 27

3 国际米兰 (国际米兰) 11 8 3 0 16 7 9 72.7% 27.3% 0.0% 1.45 0.64 27

4 拿玻里 (那不勒斯) 11 8 2 1 21 10 11 72.7% 18.2% 9.1% 1.91 0.91 26

5 祖云达斯 (尤文图斯) 11 8 1 2 22 9 13 72.7% 9.1% 18.2% 2.00 0.82 25

6 阿特兰大 (亚特兰大) 12 8 1 3 19 9 10 66.7% 8.3% 25.0% 1.58 0.75 25

7 巴勒莫 (巴勒莫) 10 8 0 2 21 12 9 80.0% 0.0% 20.0% 2.10 1.20 24

8 费伦天拿 (佛罗伦萨) 10 7 2 1 17 7 10 70.0% 20.0% 10.0% 1.70 0.70 23

9 卡利亚里 (卡利亚里) 11 7 2 2 15 7 8 63.6% 18.2% 18.2% 1.36 0.64 23

10 罗马 (罗马) 10 7 2 1 17 10 7 70.0% 20.0% 10.0% 1.70 1.00 23

11 卡坦尼亚 (卡坦尼亚) 11 7 1 3 15 12 3 63.6% 9.1% 27.3% 1.36 1.09 22

12 锡耶纳 (希耶纳) 11 6 3 2 11 6 5 54.5% 27.3% 18.2% 1.00 0.55 21

13 乌甸尼斯 (乌迪内斯) 11 5 4 2 18 12 6 45.5% 36.4% 18.2% 1.64 1.09 19

14 森多利亚 (桑普多利亚) 11 5 3 3 14 9 5 45.5% 27.3% 27.3% 1.27 0.82 18

