危地马拉足球国家队_危地马是哪个洲
1.求 国际足联发布的 各国足球世界排名
2.最新FIFA国家队排名(所有国家)
3.国际足联最新国家队排名全部的详单
4.梅西世界杯一共进几球
5.欧洲男子国家足球队世界最新排名
求 国际足联发布的 各国足球世界排名
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 阿根廷 1559 0 +39
2 巴西 1513 0 -5
3 意大利 1424 0 +28
4 西班牙 1303 0 -20
5 德国 1274 0 +10
6 捷克 1246 0 +2
7 法国 1143 0 -62
8 希腊 1133 0 -63
9 英格兰 1123 +2 +25
10 荷兰 1111 0 -12
11 葡萄牙 1094 -2 -37
12 罗马尼亚 1069 0 -13
13 喀麦隆 1041 +3 +36
14 墨西哥 1020 +3 +32
15 克罗地亚 1017 -2 -27
16 加纳 986 -2 -24
17 苏格兰 978 -2 -29
18 保加利亚 949 0 +1
19 哥伦比亚 904 0 -5
20 土耳其 877 +5 +21
21 美国 874 0 -15
22 以色列 872 -2 -33
23 埃及 848 +7 +26
24 俄罗斯 846 +1 -10
25 838 -3 -32
26 乌拉圭 817 +2 -23
27 挪威 814 +2 -22
28 波兰 805 -1 -43
28 巴拉圭 805 -4 -52
30 瑞典 799 -7 -63
31 乌克兰 791 +1 +17
32 北爱尔兰 752 +2 +48
33 丹麦 750 0 -11
34 尼日利亚 709 +5 +49
35 澳大利亚 708 +8 +74
36 芬兰 697 -2 -7
37 洪都拉斯 696 -1 +5
38 日本 695 -1 +11
39 塞尔维亚 694 -8 -119
40 摩洛哥 690 +5 +60
41 几内亚 679 -1 +23
42 爱尔兰 674 -1 +33
43 塞内加尔 667 +3 +40
44 瑞士 644 +4 +27
45 韩国 632 +5 +20
46 马里 630 -2 -2
47 智利 623 -6 -18
48 伊朗 603 +3 +4
49 比利时 600 -3 -27
50 突尼斯 594 +3 +7
51 摩尔多瓦 583 -13 -87
52 匈牙利 580 +5 +34
53 威尔士 578 -1 -19
54 沙特阿拉伯 573 0 -3
55 安哥拉 556 +10 +45
56 马其顿 544 0 -7
57 白俄罗斯 540 +3 +7
58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3
59 厄瓜多尔 532 -4 -37
60 加拿大 524 +2 +2
60 巴拿马 524 +7 +27
62 立陶宛 523 -13 -93
63 委内瑞拉 521 +1 0
64 秘鲁 503 -3 -21
64 塞浦路斯 503 -6 -39
66 斯洛伐克 494 0 -5
67 波黑 487 -5 -35
68 南非 469 +1 -2
69 多哥 465 +17 +89
70 赞比亚 462 -3 -35
70 拉脱维亚 462 +5 +34
72 巴林 439 0 -4
73 伊拉克 435 -3 -30
74 赤道几内亚 422 -1 -17
75 哥斯达黎加 413 +2 -6
76 斯洛文尼亚 410 -2 -20
77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23
78 亚美尼亚 392 +2 0
79 中国 384 +8 +9
80 格鲁吉亚 383 +1 -6
81 阿曼 380 -2 -13
82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46
83 卡塔尔 373 0 -9
84 利比亚 369 +6 +12
85 冰岛 367 0 -10
85 津巴布韦 367 +10 +23
87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0
88 新西兰 356 -10 -52
89 危地马拉 350 +2 -5
90 莫桑比克 344 -19 -109
90 玻利维亚 344 +4 -3
92 奥地利 341 +9 +13
93 泰国 339 +3 +3
94 加蓬 335 +5 +4
95 冈比亚 334 -12 -48
95 阿联酋 334 +2 +1
97 叙利亚 332 0 -1
98 牙买加 326 +7 +13
99 乌干达 325 -7 -27
100 约旦 320 +4 +5
101 贝宁 304 +2 -17
101 坦桑尼亚 304 +1 -21
103 阿尔及利亚 303 -3 -26
104 古巴 302 +5 +10
105 苏丹 301 +1 +1
106 卢旺达 297 +4 +8
107 博茨瓦那 294 +5 +11
108 圭亚那 289 +2 0
109 佛得角群岛 283 -2 -15
110 刚果(布) 276 -17 -73
111 布基纳法索 271 -3 -25
112 越南 266 +4 0
113 海地 262 0 -18
114 科威特 261 +3 -3
115 肯尼亚 256 +5 +3
116 纳米比亚 254 +13 +19
117 中国香港 252 +8 +8
118 朝鲜 247 +7 +3
119 布隆迪 246 0 -16
120 萨尔瓦多 242 +4 -4
121 巴巴多斯 239 -4 -25
121 爱沙尼亚 239 -6 -28
123 新喀里多尼亚 237 -9 -34
124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5
125 哈萨克斯坦 235 -3 -14
126 马拉维 233 +10 +32
127 所罗门群岛 229 -7 -24
128 新加坡 226 0 -11
129 印尼 224 +2 +5
130 厄立特里亚 220 +2 +5
131 列支敦士登 214 -1 -19
131 埃塞俄比亚 214 -42 -145
133 阿塞拜疆 203 +4 +4
134 马耳他 202 +1 0
135 马达加斯加 198 +11 +29
136 利比里亚 197 +2 0
137 毛里塔尼亚 193 -14 -55
138 也门人民民主共和国 187 +2 -4
139 百慕大 185 0 -7
140 黎巴嫩 183 0 -8
140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20
142 黑山 180 +8 +39
143 格林纳达 176 0 -4
144 斐济 174 -11 -34
145 苏里南 173 -1 0
146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29
147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5
148 乍得 162 -1 -6
149 波多黎各 145 0 0
150 莱索托 144 +9 +30
150 土库曼斯坦 144 -2 -15
152 瓦努阿图 140 -10 -43
153 卢森堡 136 +4 +11
153 印度 136 -2 -4
153 塔吉克斯坦 136 +2 +3
156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1
157 萨摩亚 128 -6 -12
158 毛里求斯 123 +13 +38
159 马尔代夫 116 +1 +4
160 巴基斯坦 110 +1 0
161 斯威士兰 109 -7 -26
162 斯里兰卡 105 0 0
163 塞拉利昂 102 +3 +8
164 塞舌尔 101 +11 +29
165 缅甸 100 -2 0
166 圣卢西亚 97 +2 +4
167 巴哈马 96 -3 0
167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0
169 马来西亚 94 0 +6
170 尼日尔 89 -12 -34
170 菲律宾 89 +19 +60
172 伯利兹 85 -1 0
173 英属维京群岛 79 0 0
174 中国台北 78 -4 -8
174 大溪地岛 78 -8 -16
176 巴勒斯坦 72 -1 0
176 几内亚比绍 72 -1 0
178 尼泊尔 69 +6 +29
179 多米尼加共和国 66 -1 0
180 吉布提 64 -1 0
180 汤加 64 -6 -13
182 阿富汗 53 +14 +42
183 孟加拉国 51 -3 -1
184 安道尔 49 -3 -1
185 柬埔寨 48 +1 +13
186 尼加拉瓜 47 -4 0
187 蒙古 41 -4 0
188 开曼群岛 36 -3 0
188 文莱 36 +2 +9
190 老挝 34 -3 0
191 多米尼加 25 0 0
192 美属维京群岛 17 0 0
193 法罗群岛 14 +1 0
194 科摩洛 13 +1 0
195 中国澳门 12 -2 -4
196 不丹 11 +3 +9
197 索马里 8 0 0
198 中非 6 0 0
199 美属萨摩亚 0 +1 0
199 库克群岛 0 +1 0
199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30
199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0
199 阿鲁巴 0 +1 0
199 安圭拉岛 0 +1 0
199 关岛 0 +1 0
199 东帝汶 0 +1 0
199 圣马力诺 0 +1 0
最新FIFA国家队排名(所有国家)
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1565 0 8
2 意大利 1339 1 19
3 德国 1329 -1 -14
4 荷兰 1295 0 -4
5 克罗地亚 1266 0 -16
6 巴西 1252 0 10
7 阿根廷 1230 0 11
8 捷克 1134 0 -12
9 葡萄牙 1120 0 -2
10 土耳其 1033 3 23
11 法国 1019 1 7
12 俄罗斯 1013 -2 -10
13 罗马尼亚 1007 -2 -14
14 喀麦隆 999 1 5
15 英格兰 991 -1 -12
16 保加利亚 976 1 46
16 苏格兰 976 0 -12
18 希腊 921 0 25
19 以色列 874 1 -2
20 加纳 864 -1 -28
21 埃及 841 0 -10
22 乌拉圭 817 2 4
23 814 2 12
24 墨西哥 807 8 57
25 巴拉圭 801 -3 -19
26 乌克兰 799 2 13
27 尼日利亚 791 0 3
28 美国 788 3 21
29 哥伦比亚 785 -6 -31
30 波兰 779 -1 1
31 瑞典 773 -5 -28
32 北爱尔兰 761 0 11
33 塞尔维亚 746 1 -3
34 挪威 733 -5 -45
35 日本 707 0 -20
36 丹麦 696 0 -26
37 摩洛哥 671 0 -19
38 爱尔兰 662 3 -4
39 澳大利亚 655 -1 -30
40 智利 654 -1 -26
41 几内亚 650 -1 -20
42 芬兰 649 0 -4
43 瑞士 644 1 -1
44 突尼斯 643 3 14
45 塞内加尔 623 -2 -26
46 伊朗 614 -1 -29
47 马里 604 1 -20
48 沙特阿拉伯 573 4 -2
48 摩尔多瓦 573 1 -49
50 匈牙利 561 0 -30
51 韩国 558 2 2
52 厄瓜多尔 556 4 14
53 威尔士 549 -2 -29
54 立陶宛 545 5 25
55 比利时 530 -9 -107
56 马其顿 519 -2 -29
57 白俄罗斯 518 0 -18
58 安哥拉 513 0 -9
59 乌兹别克斯坦 505 -4 -40
60 洪都拉斯 502 1 -4
61 委内瑞拉 496 -1 -12
62 加蓬 485 12 37
63 拉脱维亚 479 2 -5
64 布基纳法索 478 -1 -21
65 塞浦路斯 476 -3 -27
66 巴林 475 1 13
67 斯洛伐克 474 -3 -23
68 民主刚果=刚果(金) 461 4 5
69 赞比亚 456 -2 -6
70 南非 447 3 -4
71 玻利维亚 443 -2 -17
72 伊拉克 439 4 6
73 哥斯达黎加 438 5 24
73 秘鲁 438 -4 -22
75 波黑 435 -1 -13
76 阿尔及利亚 423 14 37
77 格鲁吉亚 421 9 28
78 多哥 420 -12 -57
79 斯洛文尼亚 415 -2 -11
80 特立尼达和多巴哥 414 12 35
81 加拿大 412 -2 0
81 卡塔尔 412 -10 -46
83 津巴布韦 406 1 10
84 苏里南 405 0 9
85 卢旺达 400 -2 1
86 肯尼亚 395 5 11
87 赤道几内亚 392 -6 -11
87 乌干达 392 9 21
89 佛得角群岛 391 -7 -9
90 利比亚 386 -3 -6
90 冈比亚 386 -2 -1
92 阿曼 383 -4 -4
92 古巴 383 -12 -22
94 中国 375 3 6
95 新喀里多尼亚 368 21 86
96 巴拿马 365 -4 -14
97 叙利亚 364 2 -3
98 亚美尼亚 358 -4 -14
99 危地马拉 356 1 -5
100 刚果(布) 355 5 11
101 奥地利 354 2 5
102 阿尔巴尼亚 352 -1 -7
103 莫桑比克 351 3 10
104 贝宁 349 -2 -1
105 牙买加 339 3 10
106 苏丹 333 3 5
107 冰岛 332 -10 -37
108 埃塞俄比亚 324 -1 -13
109 阿联酋 323 -5 -22
110 马拉维 317 0 -1
111 新西兰 316 0 0
112 圭亚那 315 6 50
113 约旦 306 1 17
114 泰国 305 -2 1
115 博茨瓦那 299 -2 2
116 朝鲜 296 -22 -76
117 海地 290 6 38
117 坦桑尼亚 290 -2 2
119 科威特 285 -2 11
120 哈萨克斯坦 270 5 34
121 纳米比亚 257 3 17
122 中国香港 256 -1 0
122 安提瓜及巴布达 256 10 55
124 吉尔吉斯斯坦 253 21 75
125 百慕大 245 -6 -15
126 布隆迪 237 4 17
127 乍得 236 0 5
128 爱沙尼亚 234 -7 -22
129 新加坡 229 -3 -3
130 列支敦士登 225 -2 -5
131 萨尔瓦多 220 -11 -37
132 印尼 210 15 37
133 马耳他 209 -2 5
134 巴巴多斯 202 0 9
135 厄立特里亚 199 5 9
136 黑山 198 7 18
136 也门 198 2 7
138 阿塞拜疆 193 0 2
139 格林纳达 192 -3 0
140 毛里塔尼亚 191 1 7
141 马达加斯加 190 -5 -2
141 斯威士兰 190 -8 -9
143 斐济 185 3 11
144 利比里亚 183 -2 0
145 塞拉利昂 181 -11 -12
146 波多黎各 180 -3 0
147 黎巴嫩 173 2 1
147 圣文森特和格林纳丁斯 173 3 11
147 荷属安的列斯群岛 173 0 0
150 瓦努阿图 171 1 14
151 印度 166 2 35
152 卢森堡 145 0 -4
153 所罗门群岛 140 -24 -85
154 塔吉克斯坦 136 2 9
155 马尔代夫 133 -1 4
156 莱索托 119 2 -3
157 塞舌尔 117 4 7
158 土库曼斯坦 114 1 0
159 圣基茨和尼维斯 113 1 0
160 缅甸 112 -3 -13
161 圣卢西亚 108 1 0
161 马来西亚 108 1 0
163 特克斯和凯科斯群岛 96 2 0
164 斯里兰卡 95 0 -10
165 巴哈马 94 0 -2
166 越南 92 -1 -4
167 菲律宾 89 1 0
168 巴基斯坦 88 0 -1
169 毛里求斯 82 1 -6
170 英属维京群岛 79 1 0
171 尼日尔 78 1 4
172 几内亚比绍 72 2 0
173 伯利兹 71 2 0
173 巴勒斯坦 71 -1 -3
175 中国台北 68 1 0
176 多米尼加共和国 66 1 0
177 萨摩亚 64 -22 -64
177 尼泊尔 64 3 3
179 孟加拉国 62 2 10
180 尼加拉瓜 45 4 0
181 柬埔寨 43 2 -7
182 阿富汗 40 3 -3
182 吉布提 40 4 0
184 开曼群岛 36 3 0
184 文莱 36 3 0
186 安道尔 33 -4 -18
187 大溪地岛 32 -9 -32
187 汤加 32 -9 -32
187 不丹 32 3 0
190 老挝 27 -1 -7
191 多米尼加 25 0 0
192 蒙古 24 0 0
193 阿鲁巴 22 0 0
194 美属维京群岛 17 0 0
195 科摩洛 13 0 0
196 中国澳门 11 1 0
197 索马里 8 1 0
198 法罗群岛 7 -2 -5
199 中非 6 0 0
200 巴布亚新几内亚 0 0 0
200 关岛 0 0 0
200 安圭拉岛 0 0 0
200 东帝汶 0 0 0
200 库克群岛 0 0 0
200 蒙特塞拉特岛 0 0 0
200 美属萨摩亚 0 0 0
200 圣马力诺 0 0 0
国际足联最新国家队排名全部的详单
西班牙
荷兰
巴西
德国
阿根廷
乌拉圭
英格兰
葡萄牙
埃及
智利
意大利
希腊
美国
塞尔维亚
克罗地亚
巴拉圭
俄罗斯
瑞士
斯洛文尼亚
澳大利亚
法国
挪威
加纳
墨西哥
乌克兰
科特迪瓦
斯洛伐克
土耳其
丹麦
尼日利亚
捷克
日本
阿尔及利亚
加蓬
瑞典
爱尔兰
以色列
秘鲁
哥伦比亚
喀麦隆
苏格兰
罗马尼亚
保加利亚
韩国
布基纳法索
洪都拉斯
委内瑞拉
比利时
哥斯达黎加
拉脱维亚
芬兰
立陶宛
玻利维亚
新西兰
马里
波兰
波黑
厄瓜多尔
北爱尔兰
奥地利
贝宁
匈牙利
塞浦路斯
伊朗
突尼斯
南非
马其顿
沙特阿拉伯
巴林
乌干达
阿尔巴尼亚
黑山
赞比亚
马拉维
多哥
特立尼达和多巴哥
白俄罗斯
中国
冰岛
莫桑比克
阿曼
摩洛哥
牙买加
威尔士
科威特
安哥拉
乌兹别克斯坦
阿联酋
摩尔多瓦
萨尔瓦多
塞内加尔
叙利亚
博茨瓦纳
巴拿马
爱沙尼亚
亚美尼亚
利比亚
卡塔尔
约旦
加拿大
几内亚
冈比亚
朝鲜
伊拉克
泰国
阿塞拜疆
刚果(布)
佛得角
也门
津巴布韦
格鲁吉亚
坦桑尼亚
卢旺达
古巴
肯尼亚
卢森堡
法罗群岛(丹)
危地马拉
纳米比亚
圭亚那
新加坡
苏丹
苏里南
刚果(金)
乍得
哈萨克斯坦
越南
巴巴多斯
安提瓜和巴布达
海地
斐济
印度
格林纳达
斯威士兰
中国香港
土库曼斯坦
塔吉克斯坦
印度尼西亚
塞拉利昂
列支敦士登
布隆迪
马来西亚
缅甸
马达加斯加
马尔代夫
埃塞俄比亚
圣基茨和尼维斯
尼日尔
赤道几内亚
荷属安的列斯
黎巴嫩
马耳他
孟加拉国
莱索托
斯里兰卡
尼泊尔
利比里亚
厄立特里亚
百慕大(英)
圣文森特和格林纳丁斯
尼加拉瓜
法属新喀里多尼亚
巴基斯坦
瓦努阿图
吉尔吉斯斯坦
中华台北
菲律宾
毛里塔尼亚
所罗门群岛
波多黎各(美)
巴勒斯坦
科摩罗
索马里
老挝
开曼群岛(英)
萨摩亚
毛里求斯
塞舌尔
巴哈马
多米尼加
柬埔寨
蒙古
伯利兹
特克斯与凯科斯群岛(英)
多米尼克
汤加
文莱
圣卢西亚
几内亚比绍
塔希提(法属波利尼西亚)
吉布提
英属维尔京群岛
关岛(美)
阿富汗
库克群岛(新)
中国澳门
阿鲁巴(荷)
不丹
美属维尔京群岛
东帝汶
安道尔
圣马力诺
安圭拉
蒙特塞拉特
美属萨摩亚
中非
巴布亚新几内亚
圣多美和普林西比
将以上内容复制到office excel表里,就知道该队排名第几了
梅西世界杯一共进几球
86个国家队进球。
高居阿根廷队历史射手榜首位。
梅西86个国家队进球的详细数据分布:
世界杯:6球/19场。
2006:1球/3场、2010:0球/5场、2014:4球/7场、2018:1球/4场。
美洲杯:13球/34场。
2007:2球/6场、2011:0球/4场、2015:1球/6场。
2016百年美洲杯:5球/5场、2019:1球/6场、2021:4球/7场。
世界杯预选赛:28球/60场。
2010:4球、2014:10球、2018:7球、2022:7球。
玻利维亚:8球、厄瓜多尔:6球、乌拉圭:6球、巴西:5球。
智利:5球、爱沙尼亚:5球、巴拉圭:5球、委内瑞拉:5球。
哥伦比亚:3球、危地马拉:3球、海地:3球、墨西哥:3球。
里奥·梅西,出生于阿根廷圣菲省罗萨里奥,阿根廷男子足球运动员,司职前锋,绰号“小跳蚤”,现效力于巴黎圣日耳曼足球俱乐部,被认为是世界球坛史上最佳球员之一。梅西5岁时就开始在家乡的地区少年队踢球,年幼时就展现出了惊人的足球天赋。
欧洲男子国家足球队世界最新排名
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1488 +2 +58
2 阿根廷 1451 0 -40
3 巴西 1444 -2 -64
4 德国 1330 +1 -7
5 荷兰 1246 +2 +35
6 法国 1220 -2 -160
7 西班牙 1178 +1 +13
8 葡萄牙 1169 +2 +12
9 英格兰 1165 +3 +74
10 克罗地亚 1151 -4 -72
11 捷克 1082 -2 -76
12 罗马尼亚 1037 +1 -53
13 墨西哥 1026 -2 -73
14 苏格兰 1025 +9 +112
15 希腊 940 -1 -94
16 波兰 926 +4 -15
17 乌克兰 900 -2 -102
18 美国 897 -1 -88
19 乌拉圭 889 +2 -34
20 瑞典 888 -1 -62
21 土耳其 883 +1 -32
22 塞尔维亚 877 -4 -88
23 尼日利亚 867 +3 -37
24 哥伦比亚 862 +7 +19
25 喀麦隆 856 -9 -145
26 俄罗斯 851 -2 -58
27 科特迪瓦 806 +1 -57
28 丹麦 794 +2 -56
29 挪威 763 +6 -5
30 几内亚 752 +12 +49
31 巴拉圭 750 0 -93
32 爱尔兰 733 +5 -4
33 以色列 732 0 -80
34 日本 731 +7 +7
35 保加利亚 727 -6 -129
36 北爱尔兰 707 -9 -179
37 突尼斯 692 -1 -47
38 摩洛哥 688 -4 -103
39 波黑 686 -14 -219
40 塞内加尔 685 +6 +26
40 伊朗 685 +4 -7
42 瑞士 683 +3 +15
43 埃及 679 -3 -47
44 芬兰 678 -6 -54
45 加纳 671 -2 -22
46 斯洛伐克 663 -7 -65
47 智利 624 0 -28
48 澳大利亚 620 +1 -7
49 马里 613 -1 -21
50 韩国 605 0 -8
51 沙特阿拉伯 579 0 -1
52 秘鲁 563 +2 +11
53 威尔士 551 +21 +123
54 加拿大 547 -1 -18
55 匈牙利 544 +10 +80
56 哥斯达黎加 534 -4 -39
57 厄瓜多尔 527 -2 -18
58 委内瑞拉 521 -2 -19
59 洪都拉斯 516 -2 -1
60 比利时 509 +9 +71
61 赞比亚 504 +1 +24
62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17
63 多哥 483 -3 -19
64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2
65 伊拉克 475 -1 +1
66 巴拿马 470 +5 +35
67 马其顿 455 0 -1
68 塞浦路斯 452 +14 +57
69 安哥拉 446 -10 -61
70 白俄罗斯 445 -1 +7
71 古巴 442 +20 +77
72 赤道几内亚 440 +33 +125
73 南非 437 -12 -51
74 莫桑比克 432 +12 +56
75 斯洛文尼亚 429 +19 +72
76 佛得角群岛 426 -4 -8
77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2
78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42
79 阿曼 416 -3 -2
80 冰岛 414 +37 +165
81 摩尔多瓦 413 +25 +121
82 贝宁 410 -3 +10
83 海地 407 +5 +36
84 立陶宛 398 -6 -3
85 阿尔及利亚 395 -12 -38
85 奥地利 395 -1 +12
87 亚美尼亚 393 -6 -3
88 危地马拉 387 -8 -10
89 中国 383 -4 +5
90 玻利维亚 376 -22 -72
91 卡塔尔 374 -8 -15
92 利比亚 373 -5 +1
93 津巴布韦 369 +8 +42
94 拉脱维亚 364 +16 +90
95 博茨瓦那 363 +1 +16
96 牙买加 361 -1 +11
97 圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42
98 巴林 354 -6 -8
99 约旦 348 0 +11
100 乌干达 345 -2 0
101 刚果(布) 342 -1 +6
102 阿联酋 338 -6 -9
103 圭亚那 337 -13 -30
104 格鲁吉亚 327 -1 +2
105 科威特 323 -16 -45
106 坦桑尼亚 321 -4 -5
106 布基纳法索 321 -29 -84
108 纳米比亚 318 +6 +64
109 巴巴多斯 308 +10 +63
110 加蓬 307 -3 +17
110 布隆迪 307 +3 +49
112 苏丹 306 +5 +57
113 埃塞俄比亚 304 -21 -58
114 冈比亚 292 +14 +88
115 阿塞拜疆 287 -8 -3
115 肯尼亚 287 +17 +104
117 泰国 285 -8 +2
118 卢旺达 267 +3 +40
119 斐济 266 +51 +212
120 哈萨克斯坦 259 -5 +8
121 马拉维 258 -10 -3
121 所罗门群岛 258 +40 +174
123 叙利亚 256 -11 -4
124 马耳他 250 -9 -1
124 新喀里多尼亚 250 +44 +190
126 印尼 244 +3 +46
127 爱沙尼亚 238 -2 +25
128 厄立特里亚 228 -7 +1
129 利比里亚 220 -9 -12
130 越南 218 -6 -4
131 安提瓜及巴布达 215 0 +23
131 朝鲜 215 -4 +9
133 瓦努阿图 210 +34 +149
134 中国香港 196 -8 -16
135 百慕大 194 -5 0
136 乍得 187 +3 +24
137 萨尔瓦多 182 +1 +14
138 新加坡 178 -4 0
139 多米尼加共和国 175 +1 +26
140 毛里塔尼亚 173 -4 +1
141 也门 169 -4 -2
142 列支敦士登 166 -9 -14
143 苏里南 160 -20 -64
144 黎巴嫩 159 -9 -14
145 印度 156 +6 +57
146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2
147 萨摩亚 142 +44 +128
148 缅甸 137 +4 +39
149 斯威士兰 130 -2 +17
149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33
151 塔吉克斯坦 127 -6 +11
152 尼日尔 125 -6 +10
153 莱索托 124 -10 -7
154 塞舌尔 122 -7 +9
155 毛里求斯 118 -11 -5
156 新西兰 111 -7 0
157 巴勒斯坦 98 -15 -45
158 尼加拉瓜 96 -4 0
159 马来西亚 95 -3 +4
159 中国台北 95 -4 0
161 大溪地岛 94 +19 +64
162 格林纳达 90 -6 -1
163 圣卢西亚 87 -5 0
164 马达加斯加 86 -1 +4
165 马尔代夫 85 -7 -2
166 斯里兰卡 78 -6 -7
167 汤加 77 +25 +64
168 巴哈马 68 -19 -43
169 安道尔 60 -8 -24
170 菲律宾 58 -1 0
170 老挝 58 -5 -13
172 塞拉利昂 51 -8 -30
172 文莱 51 -1 0
174 土库曼斯坦 48 -2 -2
175 孟加拉国 46 +1 +4
176 蒙古 44 -2 0
176 卢森堡 44 -2 0
178 柬埔寨 41 -5 -7
179 巴基斯坦 33 -1 -2
179 英属维京群岛 33 0 0
181 特克斯和凯科斯群岛 32 -15 -32
182 荷属安的列斯群岛 30 -5 -11
182 巴布亚新几内亚 30 -2 0
184 科摩洛 26 -2 0
185 尼泊尔 24 -2 0
186 黑山 21 +13 +21
186 多米尼加 21 -2 0
188 开曼群岛 20 -3 0
188 中非 20 -3 0
188 中国澳门 20 -3 0
191 阿富汗 18 -3 0
191 几内亚比绍 18 -3 0
193 法罗群岛 17 -3 0
194 索马里 13 -2 0
195 波多黎各 10 -1 0
196 圣马力诺 6 -1 0
197 安圭拉岛 4 -1 0
197 不丹 4 -1 0
199 库克群岛 2 -1 0
200 圣多美和普林西比 0 -1 0
200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0
200 美属维京群岛 0 -1 0
200 关岛 0 -1 0
200 伯利兹 0 -1 0
200 东帝汶 0 -1 0
200 美属萨摩亚 0 -1 0
200 吉布提 0 -1 0
200 阿鲁巴 0 -1 0